分紅保單是甚麼?
壽險保障 (保證)
面對人生中未知的風險,
壽險保障提供您更多選擇及彈性
紅利分享 (不保證)
透過分紅保單區隔資產的利潤分享機制,
參與保險公司經營分紅保單之績效
轉移風險 提供保險
壽險不只為事故或死亡提供保障,
更是一種愛的承諾,
守護您的家庭在遇到特定事件後仍能穩定生活品質。
分紅保單 如何運作
保戶繳交分紅保單保費後,保費進入分紅保單區隔資產運作,
透過專業投資團隊把關保戶每一分錢,
並由法國巴黎人壽總經理(註)核定每年度可分配紅利盈餘,
公平分配至各分紅保單,
保戶長期持有即有機會終身享受
法國巴黎人壽經營分紅保單之績效。
註:本公司為台灣分公司,並無設置董事會組織,
故依外國保險業設立許可及管理辦法第二條規定,
由總經理代表國外董事會行使職權。
- 保費收取
- 區隔資產
- 投資操作
- 紅利分享
區隔資產 公平分配
分紅保單屬於區隔資產,以確保資金
及投資運作與其他不分紅保單分開計算。
- 分紅保單保費
- 區隔資產
專業投資 分散風險
透過法國巴黎銀行集團專業的投資團隊
及完善資產管理機制,
將分紅保單區隔資產投入穩健投資組合,
投資標的包括股票、債券、基金、ETF及貨幣市場工具等,
適度分散風險,讓保戶有機會享受分紅保單盈餘。
- 國內外基金及ETF
- 國內外債券
- 國內外股票
- 貨幣市場工具
- 其他
平穩原則 穩定回報
為了提供保戶長期穩定的紅利分配,
法國巴黎人壽會保留投資績效較佳年份的部份盈餘
於紅利準備金中,
儲備支應投資績效較差年份的紅利給付,
降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響。
紅利宣告範例
法國巴黎人壽紅利宣告日為每年的5月1日,
假設保單條款約定「第五保單週年日(含)」開始,「每一保單週年日」分配紅利,則紅利宣告示意圖如下:
-
2023/12/20
假設投保日 -
2028/5/1
紅利宣告日 -
2028/12/20
第一次分紅保額
適用2028宣告之紅利 -
2029/5/1
紅利宣告日 -
2029/12/20
第二次分紅保額
適用2029宣告之紅利 -
2030/5/1
紅利宣告日
請依保單條款約定為準,並依此類推
紅利分配
法規保障
法規保障分紅保單的保戶可享分紅保單之可分配紅利盈餘至少70%,且若連續二年未能達到在合理精算假設下推估之最可能紅利金額(保額)之累積值時,保險公司應向主管機關說明理由及改善措施。
法巴是您最好的選擇
法巴
是您最好的選擇 法國巴黎保險,隸屬於法國巴黎銀行集團,
法國巴黎銀行集團擁有龐大的國際網路,覆蓋72個國家,
囊括七個主要金融中心,集團內各個金融體系專業分工,
全球24小時接力資產管理。
選擇法國巴黎人壽分紅保單
享受世界級金融集團的支持及資源。
守護您人生不同階段
-
0-15歲
星光小夢想家
一起呵護小小夢想的萌芽,
讓小夢想家盡情徜徉在繽紛的探索之旅。 -
16-25歲
青春探險家
面對漸漸展開的人生大冒險,
為您的勇氣保駕護航。 -
26-35歲
啟航掌舵手
在職涯和生活的而立階段,
協助您穩健掌舵,航向成功與幸福。 -
35-50歲
家庭事業扛霸子
酸甜苦辣一肩扛起,
與您共同守護摯愛家庭。 -
50-70歲
質感金齡規劃家
在人生的金色階段,
助您無憂無慮地享受每一刻的精彩生活。
-
0-15歲
-
16-25歲
-
26-35歲
-
35-50歲
-
50-70歲
3歲夢想小男孩投保法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險(定期給付型),
基本保險金額
4,630,000 元,
依表定年繳保險費率計算之保費為300,487 元,
繳費 6 年,折扣後年繳保險費 295,980 元
(假設首、續期以轉帳繳費,並符合高保費折扣條件,
共可享1.5%保費折減),可享有保障如下:
「本保險為分紅保險單,保單紅利部分非本保險單之保證給付項目,法國巴黎人壽不保證其給付金額(保額)。」
- 最可能紅利
(中分紅) - 較低紅利
(低分紅) - 可能紅利為零
保單 年度 | 保險 年齡 | 折扣後 實繳保險費 | 累計折扣後 實繳保險費 | 當年度末 壽險保障 | 當年度末 解約金 /祝壽保險金 | 【非保證給付項目】最可能紅利(中分紅) | ||||||
假設紅利 | 當年度末 壽險保障 及假設紅利 分紅保額 | 當年度末 解約金 及假設紅利 當年度末分紅 保額解約金 | ||||||||||
分紅 保額 | 當年度末 分紅保額解約金 | |||||||||||
增額 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青額外 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青解約 額外分紅保額 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | A+D+E | B+F+G | ||||
1 | 3 | 295,980 | 295,980 | 318,516 | 88,717 | *** | *** | *** | - | - | *** | 88,717 |
2 | 4 | 295,980 | 591,960 | 637,032 | 232,069 | *** | *** | *** | - | - | *** | 232,069 |
3 | 5 | 295,980 | 887,940 | 690,000 | 377,563 | *** | *** | *** | - | - | *** | 377,563 |
4 | 6 | 295,980 | 1,183,920 | 690,000 | 560,245 | *** | *** | *** | - | - | *** | 560,245 |
5 | 7 | 295,980 | 1,479,900 | 690,000 | 810,121 | *** | *** | *** | - | - | *** | 810,121 |
6 | 8 | 295,980 | 1,775,880 | 690,000 | 1,102,946 | *** | *** | *** | 8,107 | 815,172 | *** | 1,926,225 |
7 | 9 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,119,370 | *** | *** | *** | 16,496 | 834,680 | *** | 1,970,546 |
8 | 10 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,136,036 | *** | *** | *** | 25,172 | 854,655 | *** | 2,015,863 |
9 | 11 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,152,935 | *** | *** | *** | 34,143 | 875,089 | *** | 2,062,167 |
10 | 12 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,170,065 | *** | *** | *** | 43,416 | 895,989 | *** | 2,109,471 |
20 | 22 | - | 1,775,880 | 2,571,669 | 1,353,510 | 24,824 | 359,671 | 2,673,832 | 154,181 | 1,146,194 | 5,605,173 | 2,653,885 |
30 | 32 | - | 1,775,880 | 2,501,591 | 1,563,494 | 26,094 | 614,844 | 3,036,743 | 303,875 | 1,500,854 | 6,153,177 | 3,368,223 |
40 | 42 | - | 1,775,880 | 2,522,990 | 1,802,136 | 27,428 | 883,066 | 3,507,537 | 501,004 | 1,989,988 | 6,913,593 | 4,293,128 |
50 | 52 | - | 1,775,880 | 2,484,201 | 2,070,168 | 28,831 | 1,165,004 | 4,184,672 | 752,798 | 2,704,035 | 7,833,878 | 5,527,001 |
60 | 62 | - | 1,775,880 | 2,614,385 | 2,376,714 | 30,305 | 1,461,362 | 5,265,454 | 1,065,927 | 3,840,656 | 9,341,201 | 7,283,296 |
70 | 72 | - | 1,775,880 | 2,781,367 | 2,726,831 | 31,855 | 1,772,875 | 6,892,323 | 1,437,922 | 5,590,142 | 11,446,565 | 9,754,894 |
80 | 82 | - | 1,775,880 | 3,203,417 | 3,140,605 | 33,484 | 2,100,319 | 8,642,073 | 1,850,746 | 7,615,171 | 13,945,808 | 12,606,522 |
90 | 92 | - | 1,775,880 | 3,595,293 | 3,595,293 | 35,197 | 2,444,508 | 9,084,030 | 2,283,811 | 8,486,864 | 15,123,830 | 14,365,967 |
100 | 102 | - | 1,775,880 | 4,172,205 | 4,172,205 | 36,997 | 2,806,299 | 9,548,588 | 2,718,312 | 9,249,205 | 16,527,092 | 16,139,721 |
107 | 109 | - | 1,775,880 | 4,630,000 | 4,630,000 | 38,311 | 3,070,506 | 9,887,844 | 3,070,506 | 9,887,844 | 17,588,350 | 17,588,350 |
被保險人保險年齡達110歲之保單週年日仍生存時,給付「祝壽保險金」NT$4,630,000元
及【非保證給付項目】最可能紅利(中分紅) NT$13,046,292元,給付後保險契約效力終止。
- 上表所列之紅利數值為假設投資報酬率3.5%(最可能紅利(中分紅)),並考慮合理的理賠率及費用率等整體經營績效後而得,實際之投資報酬率或經營績效可能低於或高於假設值。投資報酬率非分紅率,僅是影響紅利宣告數值的因素之一,若欲了解詳細數值,請參閱建議書或洽詢您的服務人員。假設紅利為非保證給付項目,紅利數值僅供參考,不能作為未來各年度實際分紅的保證或推論。
- 上表【非保證給付項目】「分紅保額」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青額外分紅保額」,於被保險人身故或完全失能時給付,如於被保險人於保險契約有效期間且年齡未滿15足歲前身故者,其身故保險金變更為喪葬費用保險金。
- 上表【非保證給付項目】「分紅保額」及「當年度末壽險保障及假設紅利分紅保額」於被保險人投保當時未滿15足歲者,其15歲(含)以下保單年度數值將以"*****"呈現,實際給付金額以保單條款規定為準。
- 上表【非保證給付項目】「當年度末分紅保額解約金」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」為「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」所計算之保單價值準備金(即解約金),於要保人終止契約時給付。
- 第 5 保單週年日分配的「分紅保額」,於第 6 保單年度之首日分配,並呈現於第 6 保單年度欄位;之後年度同此方式呈現。
- 上表數值非為整數但以四捨五入呈現至元,給付時將以實際計算結果為準。
保單 年度 | 保險 年齡 | 折扣後 實繳保險費 | 累計折扣後 實繳保險費 | 當年度末 壽險保障 | 當年度末 解約金 /祝壽保險金 | 【非保證給付項目】較低紅利(低分紅) | ||||||
假設紅利 | 當年度末 壽險保障 及假設紅利 分紅保額 | 當年度末 解約金 及假設紅利 當年度末分紅 保額解約金 | ||||||||||
分紅 保額 | 當年度末 分紅保額解約金 | |||||||||||
增額 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青額外 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青解約 額外分紅保額 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | A+D+E | B+F+G | ||||
1 | 3 | 295,980 | 295,980 | 318,516 | 88,717 | *** | *** | *** | - | - | *** | 88,717 |
2 | 4 | 295,980 | 591,960 | 637,032 | 232,069 | *** | *** | *** | - | - | *** | 232,069 |
3 | 5 | 295,980 | 887,940 | 690,000 | 377,563 | *** | *** | *** | - | - | *** | 377,563 |
4 | 6 | 295,980 | 1,183,920 | 690,000 | 560,245 | *** | *** | *** | - | - | *** | 560,245 |
5 | 7 | 295,980 | 1,479,900 | 690,000 | 810,121 | *** | *** | *** | - | - | *** | 810,121 |
6 | 8 | 295,980 | 1,775,880 | 690,000 | 1,102,946 | *** | *** | *** | 2,838 | 289,199 | *** | 1,394,983 |
7 | 9 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,119,370 | *** | *** | *** | 5,764 | 295,183 | *** | 1,420,297 |
8 | 10 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,136,036 | *** | *** | *** | 8,782 | 301,249 | *** | 1,446,067 |
9 | 11 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,152,935 | *** | *** | *** | 11,892 | 307,454 | *** | 1,472,281 |
10 | 12 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,170,065 | *** | *** | *** | 15,097 | 313,779 | *** | 1,498,942 |
20 | 22 | - | 1,775,880 | 2,571,669 | 1,353,510 | 8,303 | 123,038 | 906,543 | 52,743 | 388,609 | 3,601,250 | 1,794,861 |
30 | 32 | - | 1,775,880 | 2,501,591 | 1,563,494 | 8,450 | 206,874 | 1,012,110 | 102,244 | 500,217 | 3,720,575 | 2,165,964 |
40 | 42 | - | 1,775,880 | 2,522,990 | 1,802,136 | 8,599 | 292,189 | 1,255,518 | 165,772 | 712,313 | 4,070,697 | 2,680,222 |
50 | 52 | - | 1,775,880 | 2,484,201 | 2,070,168 | 8,750 | 379,009 | 1,661,083 | 244,906 | 1,073,352 | 4,524,293 | 3,388,426 |
60 | 62 | - | 1,775,880 | 2,614,385 | 2,376,714 | 8,905 | 467,360 | 2,331,981 | 340,895 | 1,700,962 | 5,413,726 | 4,418,571 |
70 | 72 | - | 1,775,880 | 2,781,367 | 2,726,831 | 9,062 | 557,270 | 3,292,920 | 451,983 | 2,670,781 | 6,631,557 | 5,849,995 |
80 | 82 | - | 1,775,880 | 3,203,417 | 3,140,605 | 9,222 | 648,765 | 4,805,037 | 571,675 | 4,234,075 | 8,657,219 | 7,946,354 |
90 | 92 | - | 1,775,880 | 3,595,293 | 3,595,293 | 9,384 | 741,874 | 7,258,964 | 693,105 | 6,781,774 | 11,596,131 | 11,070,172 |
100 | 102 | - | 1,775,880 | 4,172,205 | 4,172,205 | 9,550 | 836,626 | 7,682,481 | 810,395 | 7,441,607 | 12,691,311 | 12,424,206 |
107 | 109 | - | 1,775,880 | 4,630,000 | 4,630,000 | 9,667 | 903,945 | 7,777,087 | 903,945 | 7,777,087 | 13,311,031 | 13,311,031 |
被保險人保險年齡達110歲之保單週年日仍生存時,給付「祝壽保險金」NT$4,630,000元及【非保證給付項目】較低紅利(低分紅) NT$8,704,326元,
給付後保險契約效力終止。
- 上表所列之紅利數值為假設投資報酬率1.5%(較低紅利(低分紅)),並考慮合理的理賠率及費用率等整體經營績效後而得,實際之投資報酬率或經營績效可能低於或高於假設值。投資報酬率非分紅率,僅是影響紅利宣告數值的因素之一,若欲了解詳細數值,請參閱建議書或洽詢您的服務人員。假設紅利為非保證給付項目,紅利數值僅供參考,不能作為未來各年度實際分紅的保證或推論。
- 上表【非保證給付項目】「分紅保額」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青額外分紅保額」,於被保險人身故或完全失能時給付,如於被保險人於保險契約有效期間且年齡未滿15足歲前身故者,其身故保險金變更為喪葬費用保險金。
- 上表【非保證給付項目】「分紅保額」及「當年度末壽險保障及假設紅利分紅保額」於被保險人投保當時未滿15足歲者,其15歲(含)以下保單年度數值將以"*****"呈現,實際給付金額以保單條款規定為準。
- 上表【非保證給付項目】「當年度末分紅保額解約金」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」為「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」所計算之保單價值準備金(即解約金),於要保人終止契約時給付。
- 第 5 保單週年日分配的「分紅保額」,於第 6 保單年度之首日分配,並呈現於第 6 保單年度欄位;之後年度同此方式呈現。
- 上表數值非為整數但以四捨五入呈現至元,給付時將以實際計算結果為準。
保單 年度 | 保險 年齡 | 折扣後 實繳保險費 | 累計折扣後 實繳保險費 | 當年度末 壽險保障 | 當年度末 解約金 /祝壽保險金 | 【非保證給付項目】可能紅利為零 | ||||||
假設紅利 | 當年度末 壽險保障 及假設紅利 分紅保額 | 當年度末 解約金 及假設紅利 當年度末分紅 保額解約金 | ||||||||||
分紅 保額 | 當年度末 分紅保額解約金 | |||||||||||
增額 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青額外 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青解約 額外分紅保額 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | A+D+E | B+F+G | ||||
1 | 3 | 295,980 | 295,980 | 318,516 | 88,717 | *** | *** | *** | - | - | *** | 88,717 |
2 | 4 | 295,980 | 591,960 | 637,032 | 232,069 | *** | *** | *** | - | - | *** | 232,069 |
3 | 5 | 295,980 | 887,940 | 690,000 | 377,563 | *** | *** | *** | - | - | *** | 377,563 |
4 | 6 | 295,980 | 1,183,920 | 690,000 | 560,245 | *** | *** | *** | - | - | *** | 560,245 |
5 | 7 | 295,980 | 1,479,900 | 690,000 | 810,121 | *** | *** | *** | - | - | *** | 810,121 |
6 | 8 | 295,980 | 1,775,880 | 690,000 | 1,102,946 | *** | *** | *** | - | - | *** | 1,102,946 |
7 | 9 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,119,370 | *** | *** | *** | - | - | *** | 1,119,370 |
8 | 10 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,136,036 | *** | *** | *** | - | - | *** | 1,136,036 |
9 | 11 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,152,935 | *** | *** | *** | - | - | *** | 1,152,935 |
10 | 12 | - | 1,775,880 | 690,000 | 1,170,065 | *** | *** | *** | - | - | *** | 1,170,065 |
20 | 22 | - | 1,775,880 | 2,571,669 | 1,353,510 | - | - | - | - | - | 2,571,669 | 1,353,510 |
30 | 32 | - | 1,775,880 | 2,501,591 | 1,563,494 | - | - | - | - | - | 2,501,591 | 1,563,494 |
40 | 42 | - | 1,775,880 | 2,522,990 | 1,802,136 | - | - | - | - | - | 2,522,990 | 1,802,136 |
50 | 52 | - | 1,775,880 | 2,484,201 | 2,070,168 | - | - | - | - | - | 2,484,201 | 2,070,168 |
60 | 62 | - | 1,775,880 | 2,614,385 | 2,376,714 | - | - | - | - | - | 2,614,385 | 2,376,714 |
70 | 72 | - | 1,775,880 | 2,781,367 | 2,726,831 | - | - | - | - | - | 2,781,367 | 2,726,831 |
80 | 82 | - | 1,775,880 | 3,203,417 | 3,140,605 | - | - | - | - | - | 3,203,417 | 3,140,605 |
90 | 92 | - | 1,775,880 | 3,595,293 | 3,595,293 | - | - | - | - | - | 3,595,293 | 3,595,293 |
100 | 102 | - | 1,775,880 | 4,172,205 | 4,172,205 | - | - | - | - | - | 4,172,205 | 4,172,205 |
被保險人保險年齡達110歲之保單週年日仍生存時,給付「祝壽保險金」NT$4,630,000元
及【非保證給付項目】可能紅利為零NT$0元,給付後保險契約效力終止。
- 上表所列之紅利數值為假設投資報酬率0%(可能紅利為零),並考慮合理的理賠率及費用率等整體經營績效後而得,實際之投資報酬率或經營績效可能低於或高於假設值。投資報酬率非分紅率,僅是影響紅利宣告數值的因素之一,若欲了解詳細數值,請參閱建議書或洽詢您的服務人員。假設紅利為非保證給付項目,紅利數值僅供參考,不能作為未來各年度實際分紅的保證或推論。
- 上表【非保證給付項目】「分紅保額」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青額外分紅保額」,於被保險人身故或完全失能時給付,如於被保險人於保險契約有效期間且年齡未滿15足歲前身故者,其身故保險金變更為喪葬費用保險金。
- 上表【非保證給付項目】「分紅保額」及「當年度末壽險保障及假設紅利分紅保額」於被保險人投保當時未滿15足歲者,其15歲(含)以下保單年度數值將以"*****"呈現,實際給付金額以保單條款規定為準。
- 上表【非保證給付項目】「當年度末分紅保額解約金」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」為「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」所計算之保單價值準備金(即解約金),於要保人終止契約時給付。
- 第 5 保單週年日分配的「分紅保額」,於第 6 保單年度之首日分配,並呈現於第 6 保單年度欄位;之後年度同此方式呈現。
- 上表數值非為整數但以四捨五入呈現至元,給付時將以實際計算結果為準。
16歲青春美少女投保法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險(定期給付型),
基本保險金額
5,800,000 元,
依表定年繳保險費率計算之保費為423,980 元,
繳費 6 年,折扣後年繳保險費 416,348 元
(假設首、續期以轉帳繳費,並符合高保費折扣條件,
共可享1.8%保費折減),可享有保障如下:
「本保險為分紅保險單,保單紅利部分非本保險單之保證給付項目,法國巴黎人壽不保證其給付金額(保額)。」
- 最可能紅利
(中分紅) - 較低紅利
(低分紅) - 可能紅利為零
保單 年度 | 保險 年齡 | 折扣後 實繳保險費 | 累計折扣後 實繳保險費 | 當年度末 壽險保障 | 當年度末 解約金 /祝壽保險金 | 【非保證給付項目】最可能紅利(中分紅) | ||||||
假設紅利 | 當年度末 壽險保障 及假設紅利 分紅保額 | 當年度末 解約金 及假設紅利 當年度末分紅 保額解約金 | ||||||||||
分紅 保額 | 當年度末 分紅保額解約金 | |||||||||||
增額 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青額外 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青解約 額外分紅保額 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | A+D+E | B+F+G | ||||
1 | 16 | 416,348 | 416,348 | 449,419 | 130,332 | - | - | - | - | - | 449,419 | 130,332 |
2 | 17 | 416,348 | 832,696 | 898,838 | 340,951 | - | - | - | - | - | 898,838 | 340,951 |
3 | 18 | 416,348 | 1,249,044 | 1,405,253 | 554,705 | - | - | - | - | - | 1,405,253 | 554,705 |
4 | 19 | 416,348 | 1,665,392 | 1,954,814 | 823,080 | - | - | - | - | - | 1,954,814 | 823,080 |
5 | 20 | 416,348 | 2,081,740 | 2,512,570 | 1,190,165 | - | - | - | - | - | 2,512,570 | 1,190,165 |
6 | 21 | 416,348 | 2,498,088 | 3,078,585 | 1,620,308 | 29,000 | 29,000 | 2,805,416 | 11,245 | 1,087,819 | 5,913,001 | 2,719,372 |
7 | 22 | - | 2,498,088 | 3,124,212 | 1,644,322 | 29,145 | 58,145 | 2,829,593 | 22,877 | 1,113,311 | 6,011,950 | 2,780,511 |
8 | 23 | - | 2,498,088 | 3,170,496 | 1,668,682 | 29,291 | 87,436 | 2,853,979 | 34,907 | 1,139,397 | 6,111,910 | 2,842,986 |
9 | 24 | - | 2,498,088 | 3,217,448 | 1,693,394 | 29,437 | 116,873 | 2,879,721 | 47,344 | 1,166,557 | 6,214,043 | 2,907,295 |
10 | 25 | - | 2,498,088 | 3,265,004 | 1,718,423 | 29,584 | 146,457 | 2,914,379 | 60,198 | 1,197,888 | 6,325,841 | 2,976,509 |
20 | 35 | - | 2,498,088 | 3,183,207 | 1,989,504 | 31,097 | 450,560 | 3,275,618 | 214,036 | 1,556,062 | 6,909,385 | 3,759,602 |
30 | 45 | - | 2,498,088 | 3,221,653 | 2,301,181 | 32,688 | 770,214 | 3,736,819 | 421,840 | 2,046,623 | 7,728,687 | 4,769,643 |
40 | 55 | - | 2,498,088 | 3,190,943 | 2,659,120 | 34,359 | 1,106,216 | 4,424,660 | 695,757 | 2,782,900 | 8,721,819 | 6,137,777 |
50 | 65 | - | 2,498,088 | 3,377,854 | 3,070,776 | 36,116 | 1,459,401 | 5,414,032 | 1,047,363 | 3,885,470 | 10,251,286 | 8,003,609 |
60 | 75 | - | 2,498,088 | 3,616,061 | 3,545,158 | 37,963 | 1,830,647 | 6,918,823 | 1,476,782 | 5,581,410 | 12,365,531 | 10,603,350 |
70 | 85 | - | 2,498,088 | 4,169,463 | 4,087,709 | 39,905 | 2,220,880 | 8,343,918 | 1,967,358 | 7,391,428 | 14,734,260 | 13,446,495 |
80 | 95 | - | 2,498,088 | 4,709,519 | 4,709,519 | 41,946 | 2,631,069 | 8,770,627 | 2,483,898 | 8,280,034 | 16,111,215 | 15,473,451 |
90 | 105 | - | 2,498,088 | 5,465,108 | 5,465,108 | 44,091 | 3,062,235 | 9,219,158 | 2,996,191 | 9,020,327 | 17,746,500 | 17,481,627 |
94 | 109 | - | 2,498,088 | 5,800,000 | 5,800,000 | 44,979 | 3,240,813 | 9,404,928 | 3,240,813 | 9,404,928 | 18,445,741 | 18,445,741 |
被保險人保險年齡達110歲之保單週年日仍生存時,給付「祝壽保險金」NT$5,800,000元
及【非保證給付項目】最可能紅利(中分紅) NT$12,737,970元,給付後保險契約效力終止。
- 上表所列之紅利數值為假設投資報酬率3.5%(最可能紅利(中分紅)),並考慮合理的理賠率及費用率等整體經營績效後而得,實際之投資報酬率或經營績效可能低於或高於假設值。投資報酬率非分紅率,僅是影響紅利宣告數值的因素之一,若欲了解詳細數值,請參閱建議書或洽詢您的服務人員。假設紅利為非保證給付項目,紅利數值僅供參考,不能作為未來各年度實際分紅的保證或推論。
- 上表【非保證給付項目】「分紅保額」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青額外分紅保額」,於被保險人身故或完全失能時給付。
- 上表【非保證給付項目】「當年度末分紅保額解約金」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」為「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」所計算之保單價值準備金(即解約金),於要保人終止契約時給付。
- 第 5 保單週年日分配的「分紅保額」,於第 6 保單年度之首日分配,並呈現於第 6 保單年度欄位;之後年度同此方式呈現。
- 上表數值非為整數但以四捨五入呈現至元,給付時將以實際計算結果為準。
保單 年度 | 保險 年齡 | 折扣後 實繳保險費 | 累計折扣後 實繳保險費 | 當年度末 壽險保障 | 當年度末 解約金 /祝壽保險金 | 【非保證給付項目】較低紅利(低分紅) | ||||||
假設紅利 | 當年度末 壽險保障 及假設紅利 分紅保額 | 當年度末 解約金 及假設紅利 當年度末分紅 保額解約金 | ||||||||||
分紅 保額 | 當年度末 分紅保額解約金 | |||||||||||
增額 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青額外 分紅保額 | 累積已分配 增額分紅保額 | 長青解約 額外分紅保額 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | A+D+E | B+F+G | ||||
1 | 16 | 416,348 | 416,348 | 449,419 | 130,332 | - | - | - | - | - | 449,419 | 130,332 |
2 | 17 | 416,348 | 832,696 | 898,838 | 340,951 | - | - | - | - | - | 898,838 | 340,951 |
3 | 18 | 416,348 | 1,249,044 | 1,405,253 | 554,705 | - | - | - | - | - | 1,405,253 | 554,705 |
4 | 19 | 416,348 | 1,665,392 | 1,954,814 | 823,080 | - | - | - | - | - | 1,954,814 | 823,080 |
5 | 20 | 416,348 | 2,081,740 | 2,512,570 | 1,190,165 | - | - | - | - | - | 2,512,570 | 1,190,165 |
6 | 21 | 416,348 | 2,498,088 | 3,078,585 | 1,620,308 | 10,150 | 10,150 | 967,181 | 3,936 | 375,031 | 4,055,916 | 1,999,274 |
7 | 22 | - | 2,498,088 | 3,124,212 | 1,644,322 | 10,168 | 20,318 | 974,222 | 7,994 | 383,310 | 4,118,752 | 2,035,626 |
8 | 23 | - | 2,498,088 | 3,170,496 | 1,668,682 | 10,186 | 30,503 | 981,314 | 12,178 | 391,771 | 4,182,313 | 2,072,631 |
9 | 24 | - | 2,498,088 | 3,217,448 | 1,693,394 | 10,203 | 40,707 | 988,850 | 16,490 | 400,577 | 4,247,005 | 2,110,461 |
10 | 25 | - | 2,498,088 | 3,265,004 | 1,718,423 | 10,221 | 50,928 | 999,892 | 20,933 | 410,983 | 4,315,825 | 2,150,339 |
20 | 35 | - | 2,498,088 | 3,183,207 | 1,989,504 | 10,402 | 154,129 | 1,077,035 | 73,218 | 511,639 | 4,414,371 | 2,574,361 |
30 | 45 | - | 2,498,088 | 3,221,653 | 2,301,181 | 10,585 | 259,151 | 1,245,552 | 141,935 | 682,178 | 4,726,356 | 3,125,293 |
40 | 55 | - | 2,498,088 | 3,190,943 | 2,659,120 | 10,772 | 366,025 | 1,536,614 | 230,212 | 966,457 | 5,093,583 | 3,855,789 |
50 | 65 | - | 2,498,088 | 3,377,854 | 3,070,776 | 10,962 | 474,784 | 2,061,016 | 340,737 | 1,479,122 | 5,913,654 | 4,890,635 |
60 | 75 | - | 2,498,088 | 3,616,061 | 3,545,158 | 11,155 | 585,462 | 2,846,054 | 472,292 | 2,295,910 | 7,047,577 | 6,313,360 |
70 | 85 | - | 2,498,088 | 4,169,463 | 4,087,709 | 11,352 | 698,091 | 4,303,653 | 618,402 | 3,812,375 | 9,171,207 | 8,518,485 |
80 | 95 | - | 2,498,088 | 4,709,519 | 4,709,519 | 11,552 | 812,708 | 7,093,081 | 767,248 | 6,696,324 | 12,615,308 | 12,173,092 |
90 | 105 | - | 2,498,088 | 5,465,108 | 5,465,108 | 11,756 | 929,346 | 7,579,102 | 909,302 | 7,415,643 | 13,973,556 | 13,790,053 |
94 | 109 | - | 2,498,088 | 5,800,000 | 5,800,000 | 11,838 | 976,575 | 7,632,295 | 976,575 | 7,632,295 | 14,408,870 | 14,408,870 |
被保險人保險年齡達110歲之保單週年日仍生存時,給付「祝壽保險金」NT$5,800,000元
及【非保證給付項目】較低紅利(低分紅) NT$8,634,085元,給付後保險契約效力終止。
- 上表所列之紅利數值為假設投資報酬率1.5%(較低紅利(低分紅)),並考慮合理的理賠率及費用率等整體經營績效後而得,實際之投資報酬率或經營績效可能低於或高於假設值。投資報酬率非分紅率,僅是影響紅利宣告數值的因素之一,若欲了解詳細數值,請參閱建議書或洽詢您的服務人員。假設紅利為非保證給付項目,紅利數值僅供參考,不能作為未來各年度實際分紅的保證或推論。
- 上表【非保證給付項目】「分紅保額」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青額外分紅保額」,於被保險人身故或完全失能時給付。
- 上表【非保證給付項目】「當年度末分紅保額解約金」中「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」為「累積已分配增額分紅保額」及「長青解約額外分紅保額」所計算之保單價值準備金(即解約金),於要保人終止契約時給付。
- 第 5 保單週年日分配的「分紅保額」,於第 6 保單年度之首日分配,並呈現於第 6 保單年度欄位;之後年度同此方式呈現。
